序号 | 工程名称 | 送审金额 (元) |
审定金额 (元) |
审减金额 (元) |
审减率(%) | 备注 |
1 | 重庆交通大学2023年暑假校园物业修缮服务项目 | 587,305.16 | 475,200.00 | 112,105.16 | 19.08 | |
2 | 重庆交通大学科学城校区礼园学生宿舍空气源热泵机组配电应急调整细目 | 378,692.93 | 295,020.00 | 83,672.93 | 22.09 | |
3 | 重庆交通大学南岸校区箐园高压分支箱至车队箱变箱变高压电缆排危更换项目 | 346,470.20 | 240,068.68 | 106,401.52 | 30.71 | |
4 | 重庆交通大学科学城校区维修改造与修缮服务项目-运动场跑道改造工程(阶段审计三) | 1,772,987.87 | 1,770,214.44 | 2,773.43 | 0.15 | |
5 | 重庆交通大学科学城校区德园部分学生宿舍维修和学生活动中心一楼舞台改造工程 | 330,077.91 | 270,585.14 | 59,492.77 | 18.02 | |
6 | 重庆交通大学科学城校区德园学生宿舍4幢架空层建设改造工程 | 355,585.70 | 269,280.00 | 86,305.70 | 24.27 | |
7 | 重庆交通大学科学城校区德园1、2号化粪池紧急清掏和疏通项目 | 156,297.27 | 132,120.72 | 24,176.55 | 15.47 | |
8 | 重庆交通大学科学城校区教室、实验室等零星维修 | 372,380.88 | 287,595.00 | 84,785.88 | 22.76 | |
9 | 重庆交通大学科学城校区创文创卫维修整改工程 | 331,804.58 | 287,100.00 | 44,704.58 | 13.47 | |
10 | 重庆交通大学杉交一、杉交二进线回路抢修工程结算审核报告书 | 214,590.62 | 138,600.00 | 75,990.62 | 35.41 | |
11 | 重庆交通大学双福校区10KV电缆故障排查及修复工程(杉交一线) | 759,999.18 | 649,131.38 | 110,867.80 | 14.59 | |
12 | 重庆交通大学南岸校区学术交流中心外墙垮塌及屋顶漏水抢险项目 | 288,977.21 | 259,699.09 | 29,278.12 | 10.13 | |
13 | 重庆交通大学2024年双校区寒假校园修缮服务 | 653,486.61 | 455,400.00 | 198,086.61 | 30.31 | |
14 | 重庆交通大学科学城校区三期学生宿舍、西科所办公楼停车场区域、土木科学组团新建安装围网工程 | 291,777.20 | 291,777.20 | 0.00 | 包干项目 | |
15 | 重庆交通大学艺术学院国际化创意设计教学空间改造项目 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 包干项目 | |
16 | 重庆交通大学2022-2025年度家具维修维保项目(2023年9月-2024年2月) | 243,043.20 | 243,014.40 | 28.80 | 包干项目 | |
17 | 重庆交通大学科学城校区运动场辅助区维修工程结算审核报告 | 295,049.48 | 292,098.99 | 2,950.49 | 包干项目 |
【关闭】